
-
- הירוקים שלנו
- מתכונים
- מאמרים WooCommerce not Found
- Newsletter
| קלוריות (אנרגיה) 101 | ויטמין B2 (מ"ג) 0.471 |
| חלבונים (גרם) 5.56 | ויטמין B3-ניאצין (מ"ג) 1.824 |
| פחמימות (גרם) 24.45 | ויטמין B5 (מ"ג) 0.409 |
| שומנים (גרם) 1.68 | ויטמין B6 (מ"ג) 0.348 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) 0.467 | חומצה פולית-ויטמין B9 (מק"ג) 45 |
| כולסטרול (מ"ג) 0 | ויטמין C (מ"ג) 160.1 |
| נתרן (מ"ל) 9 | סידן (מ"ג) 405 |
| סיבים תזונתיים (גרם) 14 | ברזל (מ"ג) 17.45 |
| מים (גרם) 65.11 | מגנזיום (מ"ג) 160 |
| ויטמין A (מק"ג) 238 | זרחן (מ"ג) 106 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) 3.145 | אבץ (מ"ג) 1.8 |
| ויטמין B1 (מ"ג) 0.048 | אשלגן (מ"ג) 609 |
עוד מהירוקים שלנו